Kategorie kursów
![]() | Kursy podstawowe dla Wydziału Farmacji | |
| Analityka Medyczna - Technologie Informacyjne 2021 | ![]() ![]() ![]() | |
| Technologie informacyjne - Farmacja | ![]() ![]() ![]() | |
| Matematyka | ![]() ![]() ![]() | |
| Statystyka | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Courses for Pharmacy ED | |
| Statistics_new | ![]() ![]() ![]() | |
| mathematics | ![]() ![]() ![]() | |
| Information technology | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Courses for English Division | |
| Telemedicine 2021 | ![]() ![]() ![]() | |
| e-learning in medical education | ![]() ![]() ![]() | |
| What do the number say 2019 | ![]() ![]() ![]() | |
| Principles of EBM 2020 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kursy dla Studium Doktoranckiego | |
| Sztuka prezentacji | ![]() ![]() ![]() | |
| statystyka kliniczna | ![]() ![]() ![]() | |
| Zasady EBM | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kursy w ramach Kolegium Kształcenia Podyplomowego | |
| Statystyka w naukach medycznych – kurs podstawowy | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Szkolenie podyplomowe farmaceutów | |
| Techniki Informatyczne w praktyce farmaceutycznej 2010 | ![]() ![]() ![]() |



